Sie möchten eine Störung melden? Wir sind rund um die Uhr für Sie da.
StörungTeilen Sie uns schnell und einfach Ihren Zählerstand mit!
ZählerstandWir sind für Sie da: an unseren Service-Standorten, per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular.
KontaktDer Brennwert gibt an, wie viel Energie (Wärme) bei der Verbrennung von Gas freigesetzt wird – einschließlich der Wärme, die beim Abkühlen der Abgase (Kondensation) entsteht. Er wird in Kilowattstunden pro Kubikmeter (kWh/m³) angegeben.
Brennwertbezirk: Lübeck und Umgebung
Brennwertbezirk: Schleswig Holstein Netz GmbH
Brennwertbezirk: HanseGas GmbH
Brennwertbezirk: HanseGas GmbH über Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH
Weitere Informationen und Details können Sie unserem Merkblatt „Erläuterungen zur Gasqualität“ entnehmen, das zum Download zur Verfügung steht.
| Monat | Brennwert (kWh/m3) |
| Januar 2023 | 11,514 |
| Februar 2023 | 11,528 |
| März 2023 | 11,514 |
| April 2023 | 11,562 |
| Mai 2023 | 11,541 |
| Juni 2023 | 11,510 |
| Juli 2023 | 11,485 |
| August 2023 | 11,529 |
| September 2023 | 11,578 |
| Oktober 2023 | 11,544 |
| November 2023 | 11,523 |
| Dezember 2023 | 11,519 |
| Januar 2024 | 11,506 |
| Februar 2024 | 11,532 |
| März 2024 | 11,532 |
| April 2024 | 11,461 |
| Mai 2024 | 11,418 |
| Juni 2024 | 11,339 |
| Juli 2024 | 11,401 |
| August 2024 | 11,549 |
| September 2024 | 11,497 |
| Oktober 2024 | 11,423 |
| November 2024 | 11,480 |
| Dezember 2024 | 11,515 |
| Januar 2025 | 11,484 |
| Februar 2025 | 11,492 |
| März 2025 | 11,522 |
| April 2025 | 11,572 |
| Mai 2025 | 11,733 |
| Juni 2025 | 11,428 |
| Juli 2025 | 11,312 |
| August 2025 | 11,082 |
| September 2025 | 11,562 |
| Monat | Brennwert (kWh/m3) |
| Januar 2023 | 11,458 |
| Februar 2023 | 11,516 |
| März 2023 | 11,416 |
| April 2023 | 11,566 |
| Mai 2023 | 11,501 |
| Juni 2023 | 11,557 |
| Juli 2023 | 11,611 |
| August 2023 | 11,527 |
| September 2023 | 11,620 |
| Oktober 2023 | 11,480 |
| November 2023 | 11,515 |
| Dezember 2023 | 11,560 |
| Januar 2024 | 11,505 |
| Februar 2024 | 11,564 |
| März 2024 | 11,572 |
| April 2024 | 11,458 |
| Mai 2024 | 11,417 |
| Juni 2024 | 11,558 |
| Juli 2024 | 11,533 |
| August 2024 | 11,590 |
| September 2024 | 11,563 |
| Oktober 2024 | 11,491 |
| November 2024 | 11,470 |
| Dezember 2024 | 11,494 |
| Januar 2025 | 11,460 |
| Februar 2025 | 11,454 |
| März 2025 | 11,457 |
| April 2025 | 11,481 |
| Mai 2025 | 11,506 |
| Juni 2025 | 11,558 |
| Juli 2025 | 11,623 |
| August 2025 | 11,560 |
| September 2025 | 11,605 |
| Monat | Brennwert (kWh/m3) |
| Januar 2023 | 11,519 |
| Februar 2023 | 11,527 |
| März 2023 | 11,512 |
| April 2023 | 11,567 |
| Mai 2023 | 11,537 |
| Juni 2023 | 11,510 |
| Juli 2023 | 11,463 |
| August 2023 | 11,536 |
| September 2023 | 11,567 |
| Oktober 2023 | 11,538 |
| November 2023 | 11,526 |
| Dezember 2023 | 11,523 |
| Januar 2024 | 11,509 |
| Februar 2024 | 11,535 |
| März 2024 | 11,529 |
| April 2024 | 11,469 |
| Mai 2024 | 11,418 |
| Juni 2024 | 11,337 |
| Juli 2024 | 11,391 |
| August 2024 | 11,543 |
| September 2024 | 11,490 |
| Oktober 2024 | 11,419 |
| November 2024 | 11,476 |
| Dezember 2024 | 11,513 |
| Januar 2025 | 11,478 |
| Februar 2025 | 11,489 |
| März 2025 | 11,520 |
| April 2025 | 11,570 |
| Mai 2025 | 11,734 |
| Juni 2025 | 11,477 |
| Juli 2025 | 11,341 |
| August 2025 | 11,078 |
| September 2025 | 11,588 |
| Monat | Brennwert (kWh/m3) |
| Januar 2023 | 11,518 |
| Februar 2023 | 11,526 |
| März 2023 | 11,511 |
| April 2023 | 11,565 |
| Mai 2023 | 11,545 |
| Juni 2023 | 11,497 |
| Juli 2023 | 11,475 |
| August 2023 | 11,535 |
| September 2023 | 11,570 |
| Oktober 2023 | 11,537 |
| November 2023 | 11,524 |
| Dezember 2023 | 11,523 |
| Januar 2024 | 11,509 |
| Februar 2024 | 11,535 |
| März 2024 | 11,531 |
| April 2024 | 11,465 |
| Mai 2024 | 11,414 |
| Juni 2024 | 11,337 |
| Juli 2024 | 11,399 |
| August 2024 | 11,544 |
| September 2024 | 11,488 |
| Oktober 2024 | 11,418 |
| November 2024 | 11,477 |
| Dezember 2024 | 11,513 |
| Januar 2025 | 11,479 |
| Februar 2025 | 11,493 |
| März 2025 | 11,520 |
| April 2025 | 11,569 |
| Mai 2025 | 11,728 |
| Juni 2025 | 11,428 |
| Juli 2025 | 11,314 |
| August 2025 | 11,100 |
| September 2025 | 11,536 |
Vom 10. bis 28. November (Mo–Fr) werden in Travemünde die Trinkwasserleitungen gespült. Es kann kurzzeitig zu Ausfällen, Druckschwankungen und Eintrübungen kommen. Diese sind hygienisch unbedenklich.
Ihre TraveNetz