Der Energieverbrauch ist mindestens einmal im Jahr abzulesen, damit eine Abrechnung erstellt werden kann. Hier erfahren Sie, wann die TraveNetz GmbH einen Zählerstand von Ihnen benötigt. Die Termine können Sie in der untenstehenden Liste einsehen. Geben Sie hierzu einfach Ihren Straßennamen im Suchfeld ein.
Zum jeweiligen Termin erhalten Sie von uns eine Nachricht mit einer Selbstablesekarte. Alternativ kontaktieren wir Sie z. B. per E-Mail oder es erfolgt eine Vor-Ort-Ablesung durch einen unserer Ableser.
Hinweis:
Sollten Sie uns oder Ihrem Energielieferanten in den Wochen vor dem eigentlichen Ablesetermin bereits einen Zählerstand übermittelt haben, wird dieser Stand für die Abrechnung hochgerechnet. Weitere Zwischenstände können jederzeit erfasst werden. Nutzen Sie hierfür gern unser Ableseportal!
Datum | Ort | Straße | Hausnummer | Straßenseite | |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | Lübeck | Alsheide | 1–21 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Alsheide | 2–22 | ||
15.04.2021 | Lübeck | An der Untertrave | 1–115 | ||
15.04.2021 | Lübeck | An der Untertrave | 4–114 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Auf der Wallhalbinsel | 35–37 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Burgtreppe | 1–3 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Engelsgrube | 79–93 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Engelsgrube | 6–80 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Engelswisch | 1–65 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Engelswisch | 2–62 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Gertrudenstraße | 1–31 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Große Altefähre | 1–35 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Große Altefähre | 4–32 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Hafenstraße | 1–35 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Hafenstraße | 2–34 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Hinter der Burg | 1a‑3 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Hinter der Burg | 1a‑3 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Holstentorplatz | 1–7 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Holstentorplatz | 2 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Jakobikirchhof | 3–5 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Jakobikirchhof | 4 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Kleine Altefähre | 1–23 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Kleine Altefähre | 2–10 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Kleine Burgstraße | 3–39 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Kleine Burgstraße | 2–24 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Koberg | 1–21 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Koberg | 2–22 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Konstinstraße | 5 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Konstinstraße | 2–10 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Marstallsteg | 2 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Neue Hafenstraße | 84–86a | ||
15.04.2021 | Lübeck | Petersilienstraße | 7 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Petersilienstraße | 2–14 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Roddenkoppel | 2z | ||
15.04.2021 | Lübeck | Wallstraße | 1–65 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Wallstraße | 2–40 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Willy-Brandt-Allee | 1–35 | ||
15.04.2021 | Lübeck | Willy-Brandt-Allee | 6–20 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Alter Faulenhoop | 3–23 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Alter Faulenhoop | 2–8 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Am Rusch | 1–15 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Am Rusch | 2–16 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Am Schellbruch | 1a-47 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Am Schellbruch | 2–48 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Dornierstraße | 1–63 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Dornierstraße | 2–52 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Dürrstraße | 1–11 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Dürrstraße | 2–12 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Eckener Straße | 1–31 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Eckener Straße | 2–24 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Eichenweg | 1–27 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Forstmeisterweg | 1–85 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Forstmeisterweg | 2–146 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Fuchssprung | 1–11 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Fuchssprung | 2–20 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Hertzweg | 2–6 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Hofweg | 1–23 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Hofweg | 2–20 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Holzfällerweg | 1–9 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Holzfällerweg | 2–10 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Holzvogtweg | 1–35 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Holzvogtweg | 2–18 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Jägersteig | 1–15 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Jägersteig | 2–6 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Jungborn | 1–27a | ||
16.04.2021 | Lübeck | Jungborn | 2–26a | ||
16.04.2021 | Lübeck | Lilienthalstraße | 2–20 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Nernstweg | 1–7 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Nernstweg | 2–6 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Neuer Faulenhoop | 1–59 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Neuer Faulenhoop | 2–72 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Pirschweg | 2 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Schlözerstraße | 3–15 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Schlözerstraße | 2–16 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Steinkrug | 1–9 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Steinkrug | 2–12 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Sturbusch | 3–13 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Sturbusch | 4–16 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Tilgenkrug | 1–29 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Tilgenkrug | 2–18 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Torneiweg | 1–37 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Torneiweg | 2–62 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Wildhüterweg | 1–11 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Wildhüterweg | 2–12 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Zeppelinstraße | 1–39 | ||
16.04.2021 | Lübeck | Zeppelinstraße | 2–36 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Am Klosterhof | 1–49 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Am Klosterhof | 2–42 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Bürgerweide | 1–21 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Bürgerweide | 4–46 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Busekiststraße | 1–51 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Busekiststraße | 6–52 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Elswigstraße | 1–49a | ||
19.04.2021 | Lübeck | Elswigstraße | 2–96 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Große Klosterkoppel | 1–39 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Immengarten | 1–11 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Immengarten | 2–12 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Kastanienallee | 1–31a | ||
19.04.2021 | Lübeck | Kastanienallee | 2–38 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Krummeck | 1–13 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Krummeck | 2–30 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Nussbaumweg | 1–9 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Nussbaumweg | 2–12 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Stadtweide | 4–24 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Stadtweide | 1–115 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Stiller Winkel | 1–9 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Stiller Winkel | 2–32 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Weidentrifft | 1–9 | ||
19.04.2021 | Lübeck | Weidentrifft | 2–8 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Brehmerstraße | 1–13 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Brehmerstraße | 8–20 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Brömbsenstraße | 1–25 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Brömbsenstraße | 16–18 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Friedrich-Wilhelm-Platz | 1–5 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Friedrich-Wilhelm-Platz | 2–16 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Fritz-Reuter-Straße | 1–13 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Fritz-Reuter-Straße | 2–18a | ||
22.04.2021 | Lübeck | Gartenstraße | 1–27 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Gartenstraße | 2–30 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Goethestraße | 1–15 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Goethestraße | 2–14 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Herderplatz | 1–5a | ||
22.04.2021 | Lübeck | Herderplatz | 2–6 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Herderstraße | 1–11 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Herderstraße | 2–22 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Humboldtstraße | 1–7 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Humboldtweg | 2–18a | ||
22.04.2021 | Lübeck | Klaus-Groth-Straße | 1–17 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Klaus-Groth-Straße | 2–16 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Körnerstraße | 3–35 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Körnerstraße | 2–32a | ||
22.04.2021 | Lübeck | Kronsforder Allee | 2–40f | ||
22.04.2021 | Lübeck | Lessingstraße | 1–21 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Lessingstraße | 2–24 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Mühlentorplatz | 2 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Overbeckstraße | 3–31 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Overbeckstraße | 2–24 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Pleskowstraße | 1–5 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Pleskowstraße | 2–14 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Plönniesstraße | 5–35 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Plönniesstraße | 2–36 | ||
22.04.2021 | Lübeck | St.-Jürgen-Ring | 1–43 | ||
22.04.2021 | Lübeck | St.-Jürgen-Ring | 14–68 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Stresemannstraße | 1–53 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Stresemannstraße | 2–44 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Uhlandstraße | 3–33 | ||
22.04.2021 | Lübeck | Uhlandstraße | 2–32 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Adlerstraße | 3–43 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Adlerstraße | 2–50a | ||
23.04.2021 | Lübeck | Fackenburger Allee | 26 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Gloxinstraße | 1–27 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Gloxinstraße | 2–32 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Greveradenstraße | 1–11 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Greveradenstraße | 6–16 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Klappenstraße | 1–41 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Klappenstraße | 4d-40 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Marquardplatz | 1–11 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Marquardplatz | 2–10 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Marquardstraße | 1–21 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Parchamstraße | 2–12 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Schwartauer Allee | 2a-30 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Segebergstraße | 1–31 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Segebergstraße | 2–28 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Wickedestraße | 1–55 | ||
23.04.2021 | Lübeck | Wickedestraße | 2–76 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Achternhof | 1–31 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Achternhof | 2–28 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Altenfeld | 3–23 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Altenfeld | 2–20 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Am Behnckenhof | 1–141 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Am Behnckenhof | 2–60 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Am Feldrain | 1–39 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Am Feldrain | 2–4 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Am Fleet | 1–15 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Am Fleet | 2–16 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Am Graben | 5–7 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Am Graben | 2–28 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Bartelsholz | 1–35 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Beidendorfer Hauptstraße | 1–21 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Beidendorfer Hauptstraße | 2–32 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Beim Drögenvorwerk | 2–44 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Billerbäckweg | 1–5 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Billerbäckweg | 2–60 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Bogenstraße | 1–11a | ||
29.04.2021 | Lübeck | Bogenstraße | 2–20a | ||
29.04.2021 | Lübeck | Brailleweg | 1–13 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Brailleweg | 2–12 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Brandenweg | 4–8 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Brockkamp | 15 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Brockkamp | 4–8 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Butenhof | 1–27 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Butenhof | 20–30a | ||
29.04.2021 | Lübeck | Flindthof | 1–9 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Flindthof | 2–14a | ||
29.04.2021 | Lübeck | Helen-Keller-Weg | 2–10 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Iltisweg | 1–7 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Im Block | 1–27 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Johannes-Rebmann-Straße | 1–9 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Johannes-Rebmann-Straße | 2–8 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Katenland | 1–15 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Katenland | 2–18 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Katerstieg | 1–5 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Katerstieg | 2–4 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Krambreed | 3 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Krambreed | 2–8 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Kronsforder Hauptstraße | 9–69 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Kronsforder Hauptstraße | 12–80 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Kronsforder Koppel | 1a-23 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Kronsforder Koppel | 2–30 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Kronsforder Landstraße | 175–333 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Kronsforder Landstraße | 238–332 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Krummesser Landstraße | 5–45 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Krummesser Landstraße | 2–62 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Leganer Weg | 37 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Leganer Weg | 34–36 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Lüderitzstraße | 1–19 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Lüderitzstraße | 2–8 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Memelstraße | 1–31 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Memelstraße | 2–12 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Milbreed | 4–8 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Moorgartener Straße | 11–49 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Moorgartener Straße | 4–52 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Netzestraße | 1–19a | ||
29.04.2021 | Lübeck | Netzestraße | 2–14 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Niemarker Weg | 21 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Niemarker Weg | 2–60 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Nienhüsener Straße | 9–23 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Nienhüsener Straße | 10–14 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Otternweg | 1–17 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Otternweg | 2–16 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Quadebekstraße | 1–17 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Quadebekstraße | 4–18 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Quertrifft | 7–9 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Radbergweg | 3–5 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Ratekauer Weg | 1–9 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Reecker Hauptstraße | 1–21 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Reecker Hauptstraße | 4–18 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Reecker Heide | 61 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Reecker Heide | 10–12 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Rennsahl | 1–31 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Rennsahl | 2–20 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Salzwiese | 1–5 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Schanzenbergweg | 1–17 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Schanzenbergweg | 2–4 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Sereetzer Weg | 1 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Sereetzer Weg | 2 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Stegelkoppel | 1–11 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Stegelkoppel | 2–24 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Stegenort | 1–7 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Stegenort | 2–4 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Torfgraben | 1–41 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Torfgraben | 2–28 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Tremser Weg | 3–19 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Tremser Weg | 2–28 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Vorwerker Straße | 35–141 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Vorwerker Straße | 22–82 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Weichselstraße | 1–3a | ||
29.04.2021 | Lübeck | Weichselstraße | 2–2a | ||
29.04.2021 | Lübeck | Wesenberger Straße | 40–50 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Wißmannstraße | 1–9 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Wißmannstraße | 4–22 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Zur Teerhofsinsel | 1–15 | ||
29.04.2021 | Lübeck | Zur Teerhofsinsel | 2–16a | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Zum Vorwerk | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Birkenweg | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Ringstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Gartenstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Lerchenstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Kastanienallee | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Margarethenstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Cleverbrücker Straße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Waldstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Hindenburgstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Berliner Straße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Goethestraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Lessingstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Uhlandstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Körnerstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Hebbelstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Hamburger Straße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Am Brahmberg | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Cleverhofer Weg | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Am Mühlenteich | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Am Moor | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Stockelsdorfer Weg | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Achtelkamp | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Clever Tannen | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Ahornstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Robert-Koch-Weg | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Röntgenweg | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Virchowstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Albert-Schweitzer-Straße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Auf der Wasch | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Gutenbergstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Cleverhof | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Cleverhofer Weg | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Am Kleikamp | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Am Feldrain | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Am Berg | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Clever Landstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Hauptstraße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Barger Weg | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Clever Höhe | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Grenzweg | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Gorch-Fock-Straße | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Pamirweg | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Niobeweg | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Passatweg | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Schmiedekoppel | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Roggenkamp | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Viertelkamp | Gaszähler | ||
29.04.2021 | Bad Schwartau | Altes Wasserwerk | Gaszähler | ||
30.04.2021 | Lübeck | Dr.-Heinrich-Dräger-Straße | 1 | - | U |
30.04.2021 | Lübeck | Dr.-Heinrich-Dräger-Straße | 2 | - | G |
30.04.2021 | Lübeck | Finkenberg | 33 | - | U |
30.04.2021 | Lübeck | Finkenberg | 24 | - | G |
30.04.2021 | Lübeck | Finkenstraße | 1 | - | U |
30.04.2021 | Lübeck | Finkenstraße | 6 | G | |
30.04.2021 | Lübeck | Fliederstraße | 1 | - | U |
30.04.2021 | Lübeck | Lachswehrallee | 1 | - | U |
30.04.2021 | Lübeck | Lachswehrallee | 2A | - | G |
30.04.2021 | Lübeck | Lilienstraße | 1 | - | U |
30.04.2021 | Lübeck | Lilienstraße | 2 | - | G |
30.04.2021 | Lübeck | Maiblumenstraße | 1 | - | U |
30.04.2021 | Lübeck | Maiblumenstraße | 2 | - | G |
30.04.2021 | Lübeck | Nelkenstraße | 3 | - | U |
30.04.2021 | Lübeck | Nelkenstraße | 2 | - | G |
30.04.2021 | Lübeck | Wielandstraße | 15 | - | U |
30.04.2021 | Lübeck | Zur Sägemühle | 1 | - | U |
06.05.2021 | Lübeck | Hermann-Lange-Straße | 8 | - | G |
06.05.2021 | Lübeck | Kreuzweg | 2 | G | |
06.05.2021 | Lübeck | Lindenstraße | 1B | - | U |
06.05.2021 | Lübeck | Lindenstraße | 2 | - | G |
06.05.2021 | Lübeck | Meierstraße | 5 | - | U |
06.05.2021 | Lübeck | Meierstraße | 2 | - | G |
06.05.2021 | Lübeck | Schützenstraße | 15 | - | U |
06.05.2021 | Lübeck | Schützenstraße | 18 | - | G |
06.05.2021 | Lübeck | Teichstraße | 1 | - | U |
06.05.2021 | Lübeck | Teichstraße | 2 | - | G |
12.05.2021 | Lübeck | Altengammer Straße | 1 | - | U |
12.05.2021 | Lübeck | Altengammer Straße | 2 | - | G |
12.05.2021 | Lübeck | Artlenburger Straße | 9 | - | U |
12.05.2021 | Lübeck | Artlenburger Straße | 2 | - | G |
12.05.2021 | Lübeck | Bergedorfer Straße | 2 | - | G |
12.05.2021 | Lübeck | Brucknerstraße | 1 | - | U |
12.05.2021 | Lübeck | Brucknerstraße | 4 | - | G |
12.05.2021 | Lübeck | Geesthachter Straße | 1 | - | U |
12.05.2021 | Lübeck | Geesthachter Straße | 2 | - | G |
12.05.2021 | Lübeck | Gluckstraße | 1 | - | U |
12.05.2021 | Lübeck | Gluckstraße | 2 | - | G |
12.05.2021 | Lübeck | Haydnstraße | 1 | - | U |
12.05.2021 | Lübeck | Haydnstraße | 2 | - | G |
12.05.2021 | Lübeck | Kirchwerderstraße | 1 | - | U |
12.05.2021 | Lübeck | Kirchwerderstraße | 2 | - | G |
12.05.2021 | Lübeck | Mozartstraße | 1 | - | U |
12.05.2021 | Lübeck | Mozartstraße | 2 | - | G |
12.05.2021 | Lübeck | Neuengammer Straße | 1 | - | U |
12.05.2021 | Lübeck | Neuengammer Straße | 2 | - | G |
14.05.2021 | Lübeck | Bleichenweg | 1 | - | U |
14.05.2021 | Lübeck | Pelzerstraße | 1 | - | U |
14.05.2021 | Lübeck | Pelzerstraße | 2 | - | G |
14.05.2021 | Lübeck | Percevalstraße | 1 | - | U |
14.05.2021 | Lübeck | Percevalstraße | 2 | - | G |
14.05.2021 | Lübeck | Reiherstieg | 1 | - | U |
14.05.2021 | Lübeck | Reiherstieg | 2 | - | G |
14.05.2021 | Lübeck | Travelmannstraße | 45 | - | U |
14.05.2021 | Lübeck | Travelmannstraße | 2 | - | G |
14.05.2021 | Lübeck | Wakenitzufer | 38 | G | |
17.05.2021 | Lübeck | Bülowstraße | 39 | - | U |
17.05.2021 | Lübeck | Bülowstraße | 2 | - | G |
17.05.2021 | Lübeck | Kottwitzstraße | 1 | - | U |
17.05.2021 | Lübeck | Kottwitzstraße | 2 | - | G |
17.05.2021 | Lübeck | Werderstraße | 1 | - | U |
17.05.2021 | Lübeck | Werderstraße | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Am Dachsbau | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Am Dachsbau | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Am Distelberg | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Am Distelberg | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Am Schaar | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Am Schaar | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Auf dem Sande | 7 | U | |
20.05.2021 | Lübeck | Auf dem Sande | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Bei den Pappeln | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Boltenhagenweg | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Boltenhagenweg | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Doberanweg | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Doberanweg | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Gadebuschweg | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Gadebuschweg | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Gleisweg | 2 | G | |
20.05.2021 | Lübeck | Grevesmühlenweg | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Grevesmühlenweg | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Grimbartweg | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Grimbartweg | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Hagenowweg | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Hagenowweg | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Hirschpaß | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Hirschpaß | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Im Brandenbaumer Feld | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Im Brandenbaumer Feld | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Im Eulennest | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Im Eulennest | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Isegrimstraße | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Kaninchenbergweg | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Kaninchenbergweg | 8 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Kiebitzgasse | 1A | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Kiebitzgasse | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Koppelbarg | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Koppelbarg | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Marderweg | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Marderweg | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Rehnaweg | 1 | - | U |
20.05.2021 | Lübeck | Rehnaweg | 2 | - | G |
20.05.2021 | Lübeck | Rostockstraße | 2 | - | G |
