Sie möchten wissen, wann bei Ihnen der Ableser kommt und wann in Ihrer Straße die nächsten Termine zur Ablesung anstehen, damit Sie entsprechend planen können? Als besonderen Service für Sie stellen wir Ihnen fortlaufend unsere aktuellen Ablesetermine auf dieser Internetseite zur Verfügung. So sind Sie jederzeit umfassend darüber informiert, wann bei Ihnen die Ablesung Ihres Zählers ansteht.
Datum | Ort | Straße | Hausnummer | Straßenseite | |
---|---|---|---|---|---|
44160 | Lübeck | Alte Werft | 3–9a | ||
44160 | Lübeck | Alte Werft | 8–52 | ||
44160 | Lübeck | Am Lotsenberg | 3–17 | ||
44160 | Lübeck | Am Lotsenberg | 2–16 | ||
44160 | Lübeck | Helling | 1–37 | ||
44160 | Lübeck | Helling | 2–30 | ||
44160 | Lübeck | Jahrmarktstraße | 1–23 | ||
44160 | Lübeck | Jahrmarktstraße | 2–14 | ||
44160 | Lübeck | Kirchenstraße | 1–11 | ||
44160 | Lübeck | Kirchenstraße | 2–10 | ||
44160 | Lübeck | Kohlenhof | 1–9 | ||
44160 | Lübeck | Kohlenhof | 2–8 | ||
44160 | Lübeck | Mecklenburger Landstraße | 1–15 | ||
44160 | Lübeck | Mecklenburger Landstraße | 2–12 | ||
44160 | Lübeck | St.-Lorenz-Straße | 1 | ||
44160 | Lübeck | Vorderreihe | 1–65a | ||
44160 | Lübeck | Vorderreihe | 2–64a | ||
44162 | Lübeck | Achterdeck | 2–10 | ||
44162 | Lübeck | Am Fahrenberg | 1–13 | ||
44162 | Lübeck | Am Fahrenberg | 6–14 | ||
44162 | Lübeck | Braunstraße | 1–27 | ||
44162 | Lübeck | Braunstraße | 2–38 | ||
44162 | Lübeck | Dänemarkstraße | 1–17 | ||
44162 | Lübeck | Dänemarkstraße | 2–30 | ||
44162 | Lübeck | Dankwartsgrube | 3–71 | ||
44162 | Lübeck | Dankwartsgrube | 24–72 | ||
44162 | Lübeck | Depenau | 27–43 | ||
44162 | Lübeck | Depenau | 4–12 | ||
44162 | Lübeck | Düstere Querstraße | 1–17 | ||
44162 | Lübeck | Düstere Querstraße | 4–18 | ||
44162 | Lübeck | Effengrube | 1–7 | ||
44162 | Lübeck | Effengrube | 2–24 | ||
44162 | Lübeck | Finnlandstraße | 1–11 | ||
44162 | Lübeck | Finnlandstraße | 2–10 | ||
44162 | Lübeck | Große Petersgrube | 7–29 | ||
44162 | Lübeck | Große Petersgrube | 2–12 | ||
44162 | Lübeck | Holstenstraße | 1–37 | ||
44162 | Lübeck | Holstenstraße | 2–38 | ||
44162 | Lübeck | Kaiserallee | 45–59 | ||
44162 | Lübeck | Kleine Kiesau | 2–8 | ||
44162 | Lübeck | Kleine Petersgrube | 1–13 | ||
44162 | Lübeck | Kleine Petersgrube | 8–16 | ||
44162 | Lübeck | Kleiner Belt | 1–23 | ||
44162 | Lübeck | Kleiner Belt | 2–20 | ||
44162 | Lübeck | Klingenberg | 1–7 | ||
44162 | Lübeck | Klingenberg | 6 | ||
44162 | Lübeck | Kolk | 1–5 | ||
44162 | Lübeck | Kolk | 14–20 | ||
44162 | Lübeck | Lederstraße | 1–3 | ||
44162 | Lübeck | Lederstraße | 2 | ||
44162 | Lübeck | Marienkirchhof | 4 | ||
44162 | Lübeck | Marlesgrube | 3–75 | ||
44162 | Lübeck | Marlesgrube | 18–66 | ||
44162 | Lübeck | Moorredder | 1a-55 | ||
44162 | Lübeck | Moorredder | 2–42 | ||
44162 | Lübeck | Nordlandring | 1–63 | ||
44162 | Lübeck | Nordlandring | 6–48 | ||
44162 | Lübeck | Norwegenstraße | 1–9 | ||
44162 | Lübeck | Norwegenstraße | 2–10 | ||
44162 | Lübeck | Pagönnienstraße | 1–25 | ||
44162 | Lübeck | Petrikirchhof | 1–3 | ||
44162 | Lübeck | Petrikirchhof | 2–4 | ||
44162 | Lübeck | Quellenweg | 1–13 | ||
44162 | Lübeck | Quellenweg | 2–16 | ||
44162 | Lübeck | Schmiedestraße | 1–19 | ||
44162 | Lübeck | Schmiedestraße | 2–24 | ||
44162 | Lübeck | Schüsselbuden | 13–15 | ||
44162 | Lübeck | Schüsselbuden | 2–20 | ||
44162 | Lübeck | Schwedenstraße | 1–65 | ||
44162 | Lübeck | Schwedenstraße | 2–70 | ||
44162 | Lübeck | Ziegenhorst | 1–25 | ||
44162 | Lübeck | Ziegenhorst | 4–18 | ||
44167 | Lübeck | Am Bökenbarg | 1–5 | ||
44167 | Lübeck | Am Bökenbarg | 4 | ||
44167 | Lübeck | Am Heidkoppelgraben | 1–39 | ||
44167 | Lübeck | Am Heidkoppelgraben | 4–42 | ||
44167 | Lübeck | Am Lauerholz | 1–9 | ||
44167 | Lübeck | Am Lauerholz | 2–6 | ||
44167 | Lübeck | Am Waldsaum | 1 | ||
44167 | Lübeck | Am Waldsaum | 2–18 | ||
44167 | Lübeck | Bei der Schafbrücke | 1–13 | ||
44167 | Lübeck | Bei der Schafbrücke | 2–4 | ||
44167 | Lübeck | Beim Stadthof | 1–51 | ||
44167 | Lübeck | Beim Stadthof | 1–51 | ||
44167 | Lübeck | Beim Stadthof | 2–46 | ||
44167 | Lübeck | Beim Stadthof | 2–46 | ||
44167 | Lübeck | Böckmannweg | 1–3g | ||
44167 | Lübeck | Böckmannweg | 2–4 | ||
44167 | Lübeck | Bonhoefferstraße | 1–5 | ||
44167 | Lübeck | Bonhoefferstraße | 2–6 | ||
44167 | Lübeck | Claudiusring | 2–28b | ||
44167 | Lübeck | Drosselweg | 2–30 | ||
44167 | Lübeck | Eckholdtweg | 1–3g | ||
44167 | Lübeck | Eckholdtweg | 2–4e | ||
44167 | Lübeck | Erika-Gerstung-Straße | 2–38 | ||
44167 | Lübeck | Erste Ochsenkoppel | 1–17 | ||
44167 | Lübeck | Erste Ochsenkoppel | 2–26 | ||
44167 | Lübeck | Gödertskoppel | 1–3 | ||
44167 | Lübeck | Gödertskoppel | 2–4 | ||
44167 | Lübeck | Goerdelerstraße | 1–41 | ||
44167 | Lübeck | Goerdelerstraße | 2–36 | ||
44167 | Lübeck | Grüner Weg | 1–57 | ||
44167 | Lübeck | Grüner Weg | 2–70 | ||
44167 | Lübeck | Gustav-Falke-Straße | 27–67 | ||
44167 | Lübeck | Gustav-Falke-Straße | 2–86 | ||
44167 | Lübeck | Heiligen-Geist-Kamp | 1–23 | ||
44167 | Lübeck | Heiligen-Geist-Kamp | 2–8 | ||
44167 | Lübeck | Krügerstraße | 5–21 | ||
44167 | Lübeck | Kulenkampstraße | 1–15h | ||
44167 | Lübeck | Kulenkampstraße | 2–62 | ||
44167 | Lübeck | Lämmerstieg | 1–21a | ||
44167 | Lübeck | Lämmerstieg | 2–62 | ||
44167 | Lübeck | Löwigtstraße | 1–51 | ||
44167 | Lübeck | Löwigtstraße | 2–56 | ||
44167 | Lübeck | Mehrleinweg | 1–9 | ||
44167 | Lübeck | Mehrleinweg | 2–10 | ||
44167 | Lübeck | Plessingstraße | 1–11a | ||
44167 | Lübeck | Plessingstraße | 2–18 | ||
44167 | Lübeck | Rabenstraße | 3–29a | ||
44167 | Lübeck | Rabenstraße | 10–64 | ||
44167 | Lübeck | Reichweinstraße | 1–7 | ||
44167 | Lübeck | Reichweinstraße | 2–8 | ||
44167 | Lübeck | Rohrsängerweg | 1–11 | ||
44167 | Lübeck | Rohrsängerweg | 2–12 | ||
44167 | Lübeck | Rotkehlchenweg | 1–15 | ||
44167 | Lübeck | Rotkehlchenweg | 4–14 | ||
44167 | Lübeck | Schwalbenweg | 1–13 | ||
44167 | Lübeck | Schwalbenweg | 2–24 | ||
44167 | Lübeck | Schwonsstieg | 1–11 | ||
44167 | Lübeck | Schwonsstieg | 2–12 | ||
44167 | Lübeck | Spieringshorst | 1–5 | ||
44167 | Lübeck | Stauffenbergstraße | 1–21 | ||
44167 | Lübeck | Stauffenbergstraße | 2–20 | ||
44167 | Lübeck | Strecknitzer Feld | 1–7 | ||
44167 | Lübeck | Stülpnagelstraße | 1–23 | ||
44167 | Lübeck | Stülpnagelstraße | 2a-10 | ||
44167 | Lübeck | Taubenschlag | 1–3 | ||
44167 | Lübeck | Taubenschlag | 4 | ||
44167 | Lübeck | Tesdorpfstraße | 1–15 | ||
44167 | Lübeck | Tesdorpfstraße | 4–8b | ||
44167 | Lübeck | Travemünder Allee | 52 | ||
44167 | Lübeck | Vermehrenring | 1–27 | ||
44167 | Lübeck | Vermehrenring | 2–8c | ||
44167 | Lübeck | Weberkoppel | 9–79b | ||
44167 | Lübeck | Weberkoppel | 2–80 | ||
44167 | Lübeck | Witzlebenstraße | 1–5 | ||
44167 | Lübeck | Witzlebenstraße | 2–4 | ||
44167 | Lübeck | Zeisigweg | 1–15 | ||
44167 | Lübeck | Zeisigweg | 6–16 | ||
44167 | Lübeck | Zum 1. Fischerbuden | 7 | ||
44167 | Lübeck | Zum 1. Fischerbuden | 2–6 | ||
44167 | Lübeck | Zweite Ochsenkoppel | 1–15 | ||
44167 | Lübeck | Zweite Ochsenkoppel | 2–20 | ||
44176 | Lübeck | Dorfstraße | 2–32 | ||
44176 | Lübeck | Friedrichstraße | 1–57 | ||
44176 | Lübeck | Friedrichstraße | 4–44 | ||
44176 | Lübeck | Heidstraße | 1–11 | ||
44176 | Lübeck | Helmholtzstraße | 1–29 | ||
44176 | Lübeck | Helmholtzstraße | 2–40 | ||
44176 | Lübeck | Hirtenstraße | 1–31 | ||
44176 | Lübeck | Hirtenstraße | 4–38 | ||
44176 | Lübeck | Röntgenstraße | 1–31 | ||
44176 | Lübeck | Röntgenstraße | 2–36 | ||
44176 | Lübeck | Sauerbruchweg | 1–23 | ||
44176 | Lübeck | Sauerbruchweg | 2–50 | ||
44176 | Lübeck | Trendelenburgstraße | 1–33 | ||
44176 | Lübeck | Trendelenburgstraße | 2–44 | ||
44176 | Lübeck | Weidenweg | 1–9 | ||
44176 | Lübeck | Weidenweg | 2–4 | ||
44181 | Lübeck | Am Dorfteich | 1–17 | ||
44181 | Lübeck | Am Dorfteich | 2–16 | ||
44181 | Lübeck | Aueblick | 1–45 | ||
44181 | Lübeck | Aueblick | 2–148 | ||
44181 | Lübeck | Auf der Kuppe | 1–7 | ||
44181 | Lübeck | Auf der Kuppe | 2–18 | ||
44181 | Lübeck | Hasselbreite | 1–5 | ||
44181 | Lübeck | Hasselbreite | 2–24 | ||
44181 | Lübeck | Im Schlag | 1–3 | ||
44181 | Lübeck | Im Schlag | 2 | ||
44181 | Lübeck | Kiwittredder | 1–3 | ||
44181 | Lübeck | Kiwittredder | 2–24 | ||
44181 | Lübeck | Moislinger Mühlenweg | 2–66 | ||
44181 | Lübeck | Moislinger Mühlenweg | 1a-43 | ||
44181 | Lübeck | Niendorfer Straße | 1–137 | ||
44181 | Lübeck | Niendorfer Straße | 2–242a | ||
44181 | Lübeck | Reußkamp | 1a-9a | ||
44181 | Lübeck | Reußkamp | 1a-19 | ||
44181 | Lübeck | Reußkamp | 2–40 | ||
44181 | Lübeck | Schulgang | 3–15 | ||
44181 | Lübeck | Schulgang | 2–12 | ||
44181 | Lübeck | Windgasse | 1–7 | ||
44181 | Lübeck | Windgasse | 2–6 | ||
44183 | Lübeck | Am Ringwall | 1 | ||
44183 | Lübeck | Am Ringwall | 2–4 | ||
44183 | Lübeck | Eldeweg | 1–3 | ||
44183 | Lübeck | Eldeweg | 2–8 | ||
44183 | Lübeck | Elmar-Limberg-Platz | 2–6 | ||
44183 | Lübeck | Europaweg | 3–7 | ||
44183 | Lübeck | Europaweg | 2a‑4 | ||
44183 | Lübeck | Frankenkrogweg | 1–13a | ||
44183 | Lübeck | Frankenkrogweg | 2–34 | ||
44183 | Lübeck | Glindhorn | 1–15 | ||
44183 | Lübeck | Glindhorn | 2–10 | ||
44183 | Lübeck | Havelstraße | 1–5 | ||
44183 | Lübeck | Havelstraße | 6 | ||
44183 | Lübeck | Helgolandstraße | 1–29 | ||
44183 | Lübeck | Helgolandstraße | 1–29 | ||
44183 | Lübeck | Hirtenbergweg | 1–21 | ||
44183 | Lübeck | Hirtenbergweg | 6–12 | ||
44183 | Lübeck | Hohenstern | 3–31 | ||
44183 | Lübeck | Hohenstern | 30 | ||
44183 | Lübeck | Ihlwisch | 2–4 | ||
44183 | Lübeck | Ivendorfer Landstraße | 61–101 | ||
44183 | Lübeck | Ivendorfer Landstraße | 40–80 | ||
44183 | Lübeck | Josephinenstraße | 2–42 | ||
44183 | Lübeck | Kleines Haff | 1–21 | ||
44183 | Lübeck | Kleines Haff | 2–30 | ||
44183 | Lübeck | Langeneßallee | 1–43 | ||
44183 | Lübeck | Langeneßallee | 2–66 | ||
44183 | Lübeck | Müritzweg | 1–7 | ||
44183 | Lübeck | Müritzweg | 2–8 | ||
44183 | Lübeck | Neißestraße | 1–7 | ||
44183 | Lübeck | Neißestraße | 2–8 | ||
44183 | Lübeck | Neuenteilsredder | 1–47 | ||
44183 | Lübeck | Neuenteilsredder | 2–26 | ||
44183 | Lübeck | Oderstraße | 1–15 | ||
44183 | Lübeck | Oderstraße | 2–14 | ||
44183 | Lübeck | Ostseestraße | 1b-35c | ||
44183 | Lübeck | Ostseestraße | 2–10h | ||
44183 | Lübeck | Ovendorfer Straße | 1–43 | ||
44183 | Lübeck | Ovendorfer Straße | 6–26 | ||
44183 | Lübeck | Peenestieg | 1–11 | ||
44183 | Lübeck | Pöppendorfer Hauptstraße | 1–27 | ||
44183 | Lübeck | Pöppendorfer Hauptstraße | 2–30 | ||
44183 | Lübeck | Posener Straße | 1–35 | ||
44183 | Lübeck | Posener Straße | 2–38 | ||
44183 | Lübeck | Pregelweg | 1–5 | ||
44183 | Lübeck | Pregelweg | 2–6 | ||
44183 | Lübeck | Resebergweg | 31–31a | ||
44183 | Lübeck | Resebergweg | 20–32 | ||
44183 | Lübeck | Schmiederedder | 1–3 | ||
44183 | Lübeck | Schmiederedder | 50 | ||
44183 | Lübeck | Schwartauer Landstraße | 9–121 | ||
44183 | Lübeck | Schwartauer Landstraße | 2–138 | ||
44183 | Lübeck | Surenfeld | 1 | ||
44183 | Lübeck | Travemünder Landstraße | 260–304 | ||
44183 | Lübeck | Warnowweg | 1–7 | ||
44183 | Lübeck | Warnowweg | 2–52 | ||
44183 | Lübeck | Warthestraße | 5 | ||
44183 | Lübeck | Warthestraße | 2–8 | ||
44183 | Groß Grönau | Alter Postweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Am Born | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Am Fürstenhof | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Am Hornstorfer Weg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Am Rehsprung | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Am Sonnenberg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Am Torfmoor | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Am Vierth | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Am Waldrand | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Am Wiesengrund | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Am Wilden Teich | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Amselweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | An der Münze | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Bachstelzenweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Berliner Straße | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Birkenredder | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Bussardweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Drosselweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Eichhörnchenweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Elsterweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Eulenweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Falkenhusener Weg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Falkenweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Fasanenring | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Finkenstraße | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Friedrich-Griese-Weg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Fuchsbau | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Grönauer Heide | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Grüner-Grund-Redder | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Hauptstraße | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Hauptstraße | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Heuterdamm | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Hirschgrund | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Im Grünen Grund | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Kranichweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Kuckucksweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Lärchenredder | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Lenschower Weg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Lindenredder | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Lüdersdorfer Weg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Mecklenburger Straße | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Meisenweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Müggenbuschweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Mühlenkamp | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Nachtigallenweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Ole Hoffwisch | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Pommernredder | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Raiffeisenweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Rehhagen | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Reiherweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Rosenredder | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Schattiner Weg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Schwalbenstraße | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Sperberweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | St. Hubertus | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Steinkreuzredder | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Storchenweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Tannenredder | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Wurzelredder | Gaszähler | ||
44183 | Groß Grönau | Zeisigweg | Gaszähler | ||
44183 | Groß Sarau | Nädlershorst | Gaszähler | ||
44194 | Lübeck | Bertha-von-Suttner-Platz | 2–32 | ||
44194 | Lübeck | Bertha-Wirtel-Ring | 1–17 | ||
44194 | Lübeck | Bertha-Wirtel-Ring | 2–36 | ||
44194 | Lübeck | Dr.-El.-Selbert-Ring | 1–9a | ||
44194 | Lübeck | Dr.-El.-Selbert-Ring | 2–22 | ||
44194 | Lübeck | Dr.-L.-Klinsmann-Straße | 1–39 | ||
44194 | Lübeck | Dr.-L.-Klinsmann-Straße | 2–28 | ||
44194 | Lübeck | Dr.-Lena-Ohnesorge-Weg | 2–24 | ||
44194 | Lübeck | Helene-Lange-Straße | 1–65 | ||
44194 | Lübeck | Helene-Lange-Straße | 2–44 | ||
44194 | Lübeck | Kaethe-Kollwitz-Weg | 1–23 | ||
44194 | Lübeck | Kaethe-Kollwitz-Weg | 4–28 | ||
44194 | Lübeck | Louise-Schröder-Weg | 3–37 | ||
44194 | Lübeck | Louise-Schröder-Weg | 2–40 | ||
44194 | Lübeck | Luise-Albertz-Weg | 1–43 | ||
44194 | Lübeck | Luise-Albertz-Weg | 4–32 | ||
44194 | Lübeck | Moislinger Allee | 1–197 | ||
44194 | Lübeck | Moislinger Allee | 182–220 | ||
44194 | Lübeck | Ringreiterweg | 5–15 | ||
44194 | Lübeck | Ringreiterweg | 2–22 | ||
44194 | Lübeck | Talweg | 1–9 | ||
44200 | Lübeck | Brüderstraße | 1–15 | ||
44200 | Lübeck | Brüderstraße | 2A-18 | ||
44200 | Lübeck | Dornestraße | 1–85 | ||
44200 | Lübeck | Dornestraße | 2–68 | ||
44200 | Lübeck | Füchtingstraße | 1–45 | ||
44200 | Lübeck | Füchtingstraße | 2–34 | ||
44200 | Lübeck | Georgstraße | 1–45 | ||
44200 | Lübeck | Georgstraße | 4–46 | ||
44200 | Lübeck | Helenenstraße | 1–9 | ||
44200 | Lübeck | Helenenstraße | 2–10 | ||
44200 | Lübeck | Jacobstraße | 1–9 | ||
44200 | Lübeck | Jacobstraße | 2–8 | ||
44200 | Lübeck | Koppelstraße | 9–15 | ||
44200 | Lübeck | Krausestraße | 2–16 | ||
44200 | Lübeck | Krausestraße | 1–7a | ||
44200 | Lübeck | Margarethenstraße | 1–49 | ||
44200 | Lübeck | Margarethenstraße | 2–52 | ||
44200 | Lübeck | Pommersche Straße | 2–20 | ||
44200 | Lübeck | Prießstraße | 1–21 | ||
44200 | Lübeck | Prießstraße | 8–18 | ||
44200 | Lübeck | Töpferweg | 45–89 | ||
44200 | Lübeck | Töpferweg | 2A-72 | ||
44200 | Lübeck | Wielandstraße | 3–13 | ||
44200 | Lübeck | Wielandstraße | 4–14 | ||
44200 | Lübeck | Wilhelmstraße | 1–9 | ||
44208 | Lübeck | Auf der Heide | 1–53 | ||
44208 | Lübeck | Auf der Heide | 2–40 | ||
44208 | Lübeck | Briggstraße | 1–11 | ||
44208 | Lübeck | Briggstraße | 2–12 | ||
44208 | Lübeck | Buntekuhweg | 1–23 | ||
44208 | Lübeck | Buntekuhweg | 4–24 | ||
44208 | Lübeck | Erikaweg | 1–11 | ||
44208 | Lübeck | Erikaweg | 2–10 | ||
44208 | Lübeck | Ewerstraße | 1–53 | ||
44208 | Lübeck | Ewerstraße | 2–28 | ||
44208 | Lübeck | Fregattenstraße | 1–65 | ||
44208 | Lübeck | Fregattenstraße | 2–112 | ||
44208 | Lübeck | Ginsterweg | 1–11 | ||
44208 | Lübeck | Ginsterweg | 4–14 | ||
44208 | Lübeck | Grapengießerstraße | 1–25 | ||
44208 | Lübeck | Grapengießerstraße | 4–38a | ||
44208 | Lübeck | Hamburger Straße | 3–89 | ||
44208 | Lübeck | Hamburger Straße | 2–40 | ||
44208 | Lübeck | Heidebrink | 3–7 | ||
44208 | Lübeck | Heidebrink | 2–4 | ||
44208 | Lübeck | Heimstätten | 1–53 | ||
44208 | Lübeck | Heimstätten | 2–48 | ||
44208 | Lübeck | Hudekamp | 1–27 | ||
44208 | Lübeck | Hudekamp | 2–44 | ||
44208 | Lübeck | Klipperstraße | 1–25 | ||
44208 | Lübeck | Klipperstraße | 2–20 | ||
44208 | Lübeck | Korvettenstraße | 69–115 | ||
44208 | Lübeck | Korvettenstraße | 66–110 | ||
44208 | Lübeck | Kutterweg | 1–25 | ||
44208 | Lübeck | Leinweberstraße | 1 | ||
44208 | Lübeck | Leinweberstraße | 2–8 | ||
44208 | Lübeck | Loggerstraße | 1–23 | ||
44208 | Lübeck | Loggerstraße | 2–32 | ||
44208 | Lübeck | Lohgerberstraße | 1–9 | ||
44208 | Lübeck | Pinassenweg | 1–3a | ||
44208 | Lübeck | Rademacherstraße | 1A-19 | ||
44208 | Lübeck | Rademacherstraße | 2–18b | ||
44208 | Lübeck | Schwertfegerstraße | 1–33 | ||
44208 | Lübeck | Schwertfegerstraße | 2–28 | ||
44208 | Lübeck | Seitenstraße | 3–19 | ||
44208 | Lübeck | Seitenstraße | 2–10 | ||
44208 | Lübeck | Wacholderweg | 1–11 | ||
44208 | Lübeck | Wacholderweg | 2–10a | ||
44208 | Lübeck | Ziegelstraße | 209A-221 | ||
44211 | Lübeck | Adolf-Ehrtmann-Straße | 1–11 | ||
44211 | Lübeck | Adolf-Ehrtmann-Straße | 4–26 | ||
44211 | Lübeck | Am Bertramshof | 1–13 | ||
44211 | Lübeck | Am Bertramshof | 2–10 | ||
44211 | Lübeck | Am Mailand | 1–23 | ||
44211 | Lübeck | Am Mailand | 2–24 | ||
44211 | Lübeck | Arfrader Straße | 1–39 | ||
44211 | Lübeck | Arfrader Straße | 2–36 | ||
44211 | Lübeck | Baumschulweg | 6–22 | ||
44211 | Lübeck | Baumschulweg | 1–11 | ||
44211 | Lübeck | Bordesholmer Straße | 1–11 | ||
44211 | Lübeck | Bordesholmer Straße | 2–12 | ||
44211 | Lübeck | Bornhoevedstraße | 1–39 | ||
44211 | Lübeck | Bosauer Straße | 7–45 | ||
44211 | Lübeck | Bosauer Straße | 6–44 | ||
44211 | Lübeck | Dissauer Straße | 1–23 | ||
44211 | Lübeck | Dissauer Straße | 2–36 | ||
44211 | Lübeck | Dornbreite | 2–218 | ||
44211 | Lübeck | Dornbreite | 9–261 | ||
44211 | Lübeck | Eckhorster Straße | 1–13 | ||
44211 | Lübeck | Eckhorster Straße | 2–36 | ||
44211 | Lübeck | Elisabeth-Haseloff-Straße | 1–5 | ||
44211 | Lübeck | Elisabeth-Haseloff-Straße | 2–12 | ||
44211 | Lübeck | Elise-Bartels-Straße | 1 | ||
44211 | Lübeck | Elise-Bartels-Straße | 2–28 | ||
44211 | Lübeck | Elly-Linden-Straße | 1–13 | ||
44211 | Lübeck | Elly-Linden-Straße | 2–12 | ||
44211 | Lübeck | Flintenbreite | 4 | ||
44211 | Lübeck | Friedhofsallee | 1–87 | ||
44211 | Lübeck | Friedhofsallee | 6–150 | ||
44211 | Lübeck | Goebenstraße | 1–43a | ||
44211 | Lübeck | Goebenstraße | 2–36 | ||
44211 | Lübeck | Hainholt | 1–11 | ||
44211 | Lübeck | Hainholt | 2–12 | ||
44211 | Lübeck | Hebbelstraße | 1–21 | ||
44211 | Lübeck | Hebbelstraße | 2–34 | ||
44211 | Lübeck | Holländerkoppel | 1–11 | ||
44211 | Lübeck | Holländerkoppel | 2–12 | ||
44211 | Lübeck | Hövelnstraße | 1–13 | ||
44211 | Lübeck | Hövelnstraße | 2–36 | ||
44211 | Lübeck | Jürgen-Wullenwever-Straße | 1–25 | ||
44211 | Lübeck | Jürgen-Wullenwever-Straße | 2–26 | ||
44211 | Lübeck | Kurauer Straße | 1–17 | ||
44211 | Lübeck | Kurauer Straße | 2–20 | ||
44211 | Lübeck | Marlistraße | 1–61a | ||
44211 | Lübeck | Max-Wartemann-Straße | 5 | ||
44211 | Lübeck | Max-Wartemann-Straße | 2–22 | ||
44211 | Lübeck | Maybachstraße | 2 | ||
44211 | Lübeck | Medenbreite | 1–47 | ||
44211 | Lübeck | Medenbreite | 2–36 | ||
44211 | Lübeck | Meesenring | 1–17b | ||
44211 | Lübeck | Meesenring | 2–38 | ||
44211 | Lübeck | Melleweg | 1–13 | ||
44211 | Lübeck | Melleweg | 2–12 | ||
44211 | Lübeck | Moltkeplatz | 1–17 | ||
44211 | Lübeck | Moltkeplatz | 2–18 | ||
44211 | Lübeck | Morseweg | 1–15 | ||
44211 | Lübeck | Morseweg | 2–22 | ||
44211 | Lübeck | Nuelsenstraße | 1–11 | ||
44211 | Lübeck | Nuelsenstraße | 2–18 | ||
44211 | Lübeck | Oldenburger Straße | 1–9 | ||
44211 | Lübeck | Oldendorpstraße | 1 | ||
44211 | Lübeck | Oldendorpstraße | 2–10 | ||
44211 | Lübeck | Otto-Passarge-Straße | 1–19 | ||
44211 | Lübeck | Otto-Passarge-Straße | 2–8 | ||
44211 | Lübeck | Pansdorfer Weg | 1–31 | ||
44211 | Lübeck | Paul-Gerhardt-Straße | 1–45 | ||
44211 | Lübeck | Paul-Gerhardt-Straße | 2–48 | ||
44211 | Lübeck | Philipp-Reis-Weg | 1–23 | ||
44211 | Lübeck | Philipp-Reis-Weg | 2–14 | ||
44211 | Lübeck | Postillonweg | 1–7 | ||
44211 | Lübeck | Rauher Dorn | 1–15 | ||
44211 | Lübeck | Rauher Dorn | 2–22 | ||
44211 | Lübeck | Reinsbeker Straße | 3–31 | ||
44211 | Lübeck | Reinsbeker Straße | 2–12 | ||
44211 | Lübeck | Reppenholt | 1–11 | ||
44211 | Lübeck | Reppenholt | 2–12 | ||
44211 | Lübeck | Roonstraße | 1–37 | ||
44211 | Lübeck | Roonstraße | 2–40 | ||
