Sie möchten eine Störung melden? Wir sind rund um die Uhr für Sie da.
StörungTeilen Sie uns schnell und einfach Ihren Zählerstand mit!
ZählerstandWir sind für Sie da: an unseren Service-Standorten, per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular.
KontaktDer Energieverbrauch ist mindestens einmal im Jahr abzulesen, damit eine Abrechnung erstellt werden kann. Hier erfahren Sie, wann die TraveNetz GmbH einen Zählerstand von Ihnen benötigt. Die Termine können Sie in der untenstehenden Liste einsehen. Geben Sie hierzu einfach Ihren Straßennamen im Suchfeld ein.
Zum jeweiligen Termin erhalten Sie von uns eine Nachricht mit einer Selbstablesekarte. Alternativ kontaktieren wir Sie z. B. per E-Mail oder es erfolgt eine Vor-Ort-Ablesung durch einen unserer Ableser.
Hinweis:
Sollten Sie uns oder Ihrem Energielieferanten in den Wochen vor dem eigentlichen Ablesetermin bereits einen Zählerstand übermittelt haben, wird dieser Stand für die Abrechnung hochgerechnet. Weitere Zwischenstände können jederzeit erfasst werden. Nutzen Sie hierfür gern unser Ableseportal!
Erfassung vom | Erfassung bis | Ort | Straße | Hausnummer |
---|---|---|---|---|
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Altengammer Straße | 1–17 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Altengammer Straße | 2–18 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Artlenburger Straße | 9–31 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Artlenburger Straße | 2–34 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Bergedorfer Straße | 2–4 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Brucknerstraße | 1–37 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Brucknerstraße | 4–12 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Geesthachter Straße | 1–11 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Geesthachter Straße | 2–16 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Gluckstraße | 1–15 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Gluckstraße | 2–22 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Haydnstraße | 1–15 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Haydnstraße | 2–22 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Kirchwerderstraße | 1–29 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Kirchwerderstraße | 2–48 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Mozartstraße | 1–15 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Mozartstraße | 2–22 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Neuengammer Straße | 1–5 |
12.05.2023 | 26.05.2023 | Lübeck | Neuengammer Straße | 2–8 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Achtelkamp | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Achtelkamp | 2–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Achtern Höven | 3–9 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Achtern Höven | 2–26 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Ahornstraße | 3–13 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Ahornstraße | 2 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Albert-Schweitzer-Straße | 1–73 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Albert-Schweitzer-Straße | 2–134 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Alt Rensefeld | 1–47 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Alt Rensefeld | 2–40 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Altes Wasserwerk | 1b |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Berg | 3–15 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Berg | 2–4 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Bormbrook | 3–23 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Bormbrook | 2–16 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Brahmberg | 1–31 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Brahmberg | 2–22 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Capellshof | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Capellshof | 2–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Distelkamp | 1–13 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Distelkamp | 2 b‑30 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Feldrain | 1–19 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Feldrain | 2–30 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Flinthang | 1–5 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Flinthang | 2–16 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Hang | 1–13 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Hang | 2–16 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Hochkamp | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Hochkamp | 2–16 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Hoppenhof | 1–33 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Hoppenhof | 4–20 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Händelplatz | 1–23 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Händelplatz | 2–24 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Kirchhof | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Kirchhof | 4–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Kleikamp | 1–17 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Kleikamp | 2–8 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Kurpark | 9999/Z |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Kurpark | 2 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Küsterholz | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Küsterholz | 2–12 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Moor | 1–17 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Moor | 2–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Mühlenberg | 1–23 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Mühlenberg | 2–32 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Mühlenteich | 1–85 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Mühlenteich | 2–86 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Papenmoor | 9999/Z |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Petroleumhafen | 99/Z |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Am Petroleumhafen | 2 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Amselweg | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Amselweg | 2–12 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Anton-Baumann-Straße | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Aublick | 1–27 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Aublick | 6–40 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Auf der Wasch | 3–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Auf der Wasch | 2–6 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Auguststraße | 1–45 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Auguststraße | 2–44 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Bahnhofstraße | 1–23 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Bahnhofstraße | 2–34 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Barger Weg | 1–49 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Barger Weg | 2–36 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Beethovenstraße | 1–77 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Beethovenstraße | 2–48 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Berliner Straße | 1B-99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Berliner Straße | 2B-58 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Birkenweg | 1–25 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Birkenweg | 2–46 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Bismarckstraße | 1–23 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Bismarckstraße | 2–22 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Blücherstraße | 1–15 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Blücherstraße | 2–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Bollbrüch | 2–4 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Botterstieg | 1–7 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Botterstieg | 2–8 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Brahmsweg | 1–39 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Brahmsweg | 2–16 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Breslauer Straße | 1–43 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Breslauer Straße | 2–48 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Carl-Diem-Straße | 1–5 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Carl-Diem-Straße | 2–4 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Clever Berg | 1 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Clever Berg | 4 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Clever Höhe | 1–27 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Clever Höhe | 2–28 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Clever Landstraße | 1–93 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Clever Landstraße | 2–60 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Clever Tannen | 1–9 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Clever Tannen | 2–14 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Cleverbrücker Straße | 1a-99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Cleverbrücker Straße | 2–18 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Cleverhof | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Cleverhof | 2–16 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Cleverhofer Weg | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Cleverhofer Weg | 2–162 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Dahlienweg | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Dahlienweg | 2–24 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Danziger Straße | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Danziger Straße | 2–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Drosselweg | 2–12 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Eichenweg | 1–9 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Eichenweg | 2–20 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Elisabethstraße | 25 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Elisabethstraße | 2–36 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Ellernbrook | 1–23 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Ellernbrook | 2–26 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Eutiner Ring | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Eutiner Ring | 2–12 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Eutiner Straße | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Eutiner Straße | 2–22 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Faaschweg | 1–19 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Faaschweg | 2–26 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Forstweg | 1–5 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Forstweg | 2–4 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Fünfhausen | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Fünfhausen | 2A |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Gartenstraße | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Gartenstraße | 2–12 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Geibelstraße | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Geibelstraße | 2–24 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Gneisenaustraße | 1–51 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Gneisenaustraße | 2–70 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Goethestraße | 1–5 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Goethestraße | 2–6 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Goldhafer | 1–3 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Goldhafer | 2–4 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Gorch-Fock-Straße | 1–23 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Gorch-Fock-Straße | 2–16 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Grenzweg | 1–15 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Grenzweg | 2–14 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Groß Parin | 1–35 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Groß Parin | 2–40 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Grüner Weg | 1–13 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Grüner Weg | 2–4 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Gutenbergstraße | 1–7 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Gutenbergstraße | 4–8 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Hamburger Straße | 1–53 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Hamburger Straße | 2–64 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Hans-Evers-Straße | 8–36 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Haselredder | 3–15 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Haselredder | 2–6 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Hauptstraße | 1–75 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Hauptstraße | 2–82 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Haydnring | 1–93 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Haydnring | 2–98 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Hebbelstraße | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Hebbelstraße | 2–18 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Heinrichstraße | 1–35 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Heinrichstraße | 2–30 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Heischbrook | 1–9 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Heischbrook | 2–24 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Heisterbusch | 1–7 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Heisterbusch | 2–6a |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Hindenburgstraße | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Hindenburgstraße | 2–94 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Hirtenweg | 1–5 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Hirtenweg | 2–18 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Huuskoppel | 1 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Huuskoppel | 4 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Händelweg | 1–3 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Händelweg | 2–4 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Im Birkengrund | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Im Birkengrund | 2 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | In De Röth | 3–7 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | In De Röth | 4 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | In de Röth | 1–7 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | In de Röth | 2–8 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Jesse-Owens-Straße | 1–7 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Jesse-Owens-Straße | 2–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kaltenhöfer Straße | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kaltenhöfer Straße | 6–90 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kammannsweg | 1–19 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kammannsweg | 2–28 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kastanienallee | 1–17 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kastanienallee | 4–22 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Katenstücken | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Katenstücken | 2–6 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kirchenstraße | 1–47 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kirchenstraße | 2–34 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kirchweg | 1–27 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kirchweg | 2–32 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kirschblütenweg | 1–21 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kirschblütenweg | 2–14 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Klaus-Groth-Straße | 1–25 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Klaus-Groth-Straße | 2–18 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Klein Mühlen | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Knickrehm | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Knickrehm | 2–14 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kornrade | 7–123 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kornrade | 2–42 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kuhlkamp | 1–5 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Kuhlkamp | 4 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Königsberger Straße | 1–51 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Königsberger Straße | 2–52 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Königskerze | 1–5 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Königskerze | 2–8 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Körnerstraße | 1–17 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Körnerstraße | 2–18 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Langenfelde | 1–185 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Langenfelde | 2–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Lerchenstraße | 1–29 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Lerchenstraße | 2–18 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Lessingstraße | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Lessingstraße | 2–12 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Lichtnelke | 1–5 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Lichtnelke | 2–12 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Lindenstraße | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Lindenstraße | 2–76 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Loog | 9–25 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Loog | 2–4 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Lortzingstraße | 1–15 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Lortzingstraße | 2–8 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Ludwig-Böttcher-Straße | 1–5 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Ludwig-Böttcher-Straße | 2–16 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Ludwig-Jahn-Straße | 1–17 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Ludwig-Jahn-Straße | 2–46 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Lübecker Straße | 1–77 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Lübecker Straße | 2–70 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Margarethenstraße | 1–17 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Margarethenstraße | 2–20 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Marienburger Straße | 1–17 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Marienholm | 1–25 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Marienholm | 2–12 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Markt | 3–21 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Markt | 2–18 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Markttwiete | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Markttwiete | 2–12 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Meisenweg | 3–13 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Meisenweg | 2–12 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Meyers Tannen | 1–5 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Meyers Tannen | 2–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Mittelstraße | 1–7 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Mittelstraße | 2–14 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Moltkestraße | 1A-23 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Moltkestraße | 2–60 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Moosglöckchen | 1–9 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Moosglöckchen | 2–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Mozartstraße | 1–9 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Mozartstraße | 2–4 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Märzenbecher | 1–7 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Märzenbecher | 2 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Mühlengrund | 1–19 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Mühlengrund | 2–18 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Mühlenstraße | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Mühlenstraße | 2–46 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Nachtigallensteg | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Nachtigallensteg | 2–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Nieland | 2–16 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Nikolausstraße | 3–47 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Niobeweg | 1–13 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Niobeweg | 2–14 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Ossenbrook | 1 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Osterkampsredder | 2–8 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Pamirweg | 1–7 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Pamirweg | 2–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Pariner Berg | 2–20 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Pariner Straße | 1–87 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Pariner Straße | 2–80 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Passatweg | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Passatweg | 2–14 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Paul-Gerhardt-Straße | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Paul-Gerhardt-Straße | 2–74 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Peterstraße | 1A-47 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Peterstraße | 2–12 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Pohnsdorfer Straße | 1–5 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Pohnsdorfer Straße | 2 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Promenadenweg | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Promenadenweg | 4–26 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rantzauallee | 1–59 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rantzauallee | 4–54 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rathausgasse | 5 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rathausgasse | 2 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Redderbusch | 1–11 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rensefelder Straße | 3–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rensefelder Straße | 2–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Riesebusch | 1–29 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Riesebusch | 1–29 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Ringstraße | 1–87 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Ringstraße | 2–72 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Robert-Koch-Weg | 1–7 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Robert-Koch-Weg | 4–28 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Robert-Schade-Weg | 1–9 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Robert-Schade-Weg | 2–14 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Roggenkamp | 1–37 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Roggenkamp | 2–58 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Roonstraße | 1–5 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Roonstraße | 4–18 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rosenweg | 1–19 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rosenweg | 2–22 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rudolf-Carsten-Straße | 1–35 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rudolf-Carsten-Straße | 2–12 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rudolf-Diesel-Straße | 2 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rönkkoppel | 1 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rönkweg | 1–17 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Rönkweg | 2–10 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Röntgenweg | 1–99 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Röntgenweg | 2–14 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Sandkamp | 1–29 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Sandkamp | 2–16 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Schepersfeld | 1–9 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Schepersfeld | 2–36 |
14.05.2023 | 28.05.2023 | Bad Schwartau | Schillerstraße | 1–11 |
