Sie möchten eine Störung melden? Wir sind rund um die Uhr für Sie da.
StörungTeilen Sie uns schnell und einfach Ihren Zählerstand mit!
ZählerstandWir sind für Sie da: an unseren Service-Standorten, per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular.
KontaktBitte schauen Sie in der Karte und unterstehenden Liste nach, ob Ihre Störung bereits gemeldet wurde, bevor Sie diese uns mitteilen.
Beginn | Ende | Ursache | Strasse | Versorgungsausfall | SAP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
28.05.2023 19:09 | 27.05.2023 20:07 | NSP | Walderseestraße 33 | VU | 000010687912 |
28.05.2023 19:09 | 27.05.2023 20:07 | NSP | Walderseestraße 35 | VU | 000010687912 |
28.05.2023 19:09 | 27.05.2023 20:07 | NSP | Walderseestraße 37 | VU | 000010687912 |
28.05.2023 19:09 | 27.05.2023 20:07 | NSP | Walderseestraße 39 | VU | 000010687912 |
28.05.2023 19:09 | 27.05.2023 20:07 | NSP | Walderseestraße 41 | VU | 000010687912 |
28.05.2023 19:09 | 27.05.2023 20:07 | NSP | Walderseestraße 43 | VU | 000010687912 |
29.05.2023 05:26 | 29.05.2023 06:05 | MSP | Fabrikstraße 20 | VU | 000010687917 |
29.05.2023 05:26 | 29.05.2023 06:05 | MSP | Fabrikstraße 33 | VU | 000010687917 |
29.05.2023 05:26 | 29.05.2023 06:05 | MSP | Fabrikstraße 6 | VU | 000010687917 |
Aktueller Hinweis:
Um der aktuell aufkommenden Menge an Anträgen für Photovoltaik-Anlagen und Stecker-PV gerecht zu werden, wurde im März 2023 unser neues Einspeiseportal eingeführt. Mit diesem Portal erfolgt die Bearbeitung der Anträge schneller und effizienter.
Anträge für Erzeugungsanlagen, die via E-Mail eingehen, werden nicht mehr angenommen.
Wir danken Ihnen für Ihr Mitwirken!