Sie möchten eine Störung melden? Wir sind rund um die Uhr für Sie da.
StörungTeilen Sie uns schnell und einfach Ihren Zählerstand mit!
ZählerstandWir sind für Sie da: an unseren Service-Standorten, per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular.
KontaktBitte schauen Sie in der Karte und unterstehenden Liste nach, ob Ihre Störung bereits gemeldet wurde, bevor Sie diese uns mitteilen.
Beginn | Ende | Ursache | Strasse | Versorgungsausfall | SAP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2023 15:41 | 06.06.2023 16:18 | NSP | Gärtnergasse 39 A | VU | 000010688979 |
06.06.2023 15:41 | 06.06.2023 16:18 | NSP | Gärtnergasse 39 B | VU | 000010688979 |
06.06.2023 15:41 | 06.06.2023 16:18 | NSP | Gärtnergasse 39 C | VU | 000010688979 |
06.06.2023 15:41 | 06.06.2023 16:18 | NSP | Gärtnergasse 70 | VU | 000010688979 |
06.06.2023 15:41 | 06.06.2023 16:18 | NSP | Gärtnergasse 72 | VU | 000010688979 |
06.06.2023 15:41 | 06.06.2023 16:18 | NSP | Gärtnergasse 74 | VU | 000010688979 |
06.06.2023 15:41 | 06.06.2023 16:18 | NSP | Gärtnergasse 76 | VU | 000010688979 |
06.06.2023 15:41 | 06.06.2023 16:18 | NSP | Gärtnergasse 78 | VU | 000010688979 |
06.06.2023 15:41 | 06.06.2023 16:18 | NSP | Gärtnergasse 80 | VU | 000010688979 |
06.06.2023 15:41 | 06.06.2023 16:18 | NSP | Gärtnergasse 82 | VU | 000010688979 |
06.06.2023 15:41 | 06.06.2023 16:18 | NSP | Gärtnergasse 84 | VU | 000010688979 |
06.06.2023 15:41 | 06.06.2023 16:18 | NSP | Gärtnergasse 86 | VU | 000010688979 |
06.06.2023 15:41 | 06.06.2023 16:18 | NSP | Gärtnergasse 88 | VU | 000010688979 |
07.06.2023 13:45 | 07.06.2023 14:07 | NSP | Beethovenstraße 85 | VU | 000010689022 |
07.06.2023 13:45 | 07.06.2023 14:07 | NSP | Brahmsstraße 27 | VU | 000010689022 |
07.06.2023 13:45 | 07.06.2023 14:07 | NSP | Brahmsstraße 29 | VU | 000010689022 |
07.06.2023 13:45 | 07.06.2023 14:07 | NSP | Brucknerstraße 10 | VU | 000010689022 |
07.06.2023 13:45 | 07.06.2023 14:07 | NSP | Brucknerstraße 12 | VU | 000010689022 |
07.06.2023 13:45 | 07.06.2023 14:07 | NSP | Brucknerstraße 4 | VU | 000010689022 |
07.06.2023 13:45 | 07.06.2023 14:07 | NSP | Brucknerstraße 8 | VU | 000010689022 |
07.06.2023 11:04 | 07.06.2023 16:02 | NSP | Schmiedekoppel 10 | VU | 000010688992 |
07.06.2023 11:04 | 07.06.2023 16:02 | NSP | Schmiedekoppel 12 | VU | 000010688992 |
07.06.2023 11:04 | 07.06.2023 16:02 | NSP | Schmiedekoppel 14 | VU | 000010688992 |
07.06.2023 11:04 | 07.06.2023 16:02 | NSP | Schmiedekoppel 16 | VU | 000010688992 |
07.06.2023 11:04 | 07.06.2023 16:02 | NSP | Schmiedekoppel 18 | VU | 000010688992 |
07.06.2023 11:04 | 07.06.2023 16:02 | NSP | Schmiedekoppel 2 | VU | 000010688992 |
07.06.2023 11:04 | 07.06.2023 16:02 | NSP | Schmiedekoppel 20 | VU | 000010688992 |
07.06.2023 11:04 | 07.06.2023 16:02 | NSP | Schmiedekoppel 4 | VU | 000010688992 |
07.06.2023 11:04 | 07.06.2023 16:02 | NSP | Schmiedekoppel 6 | VU | 000010688992 |
07.06.2023 11:04 | 07.06.2023 16:02 | NSP | Schmiedekoppel 8 | VU | 000010688992 |
Aktueller Hinweis:
Um der aktuell aufkommenden Menge an Anträgen für Photovoltaik-Anlagen und Stecker-PV gerecht zu werden, wurde im März 2023 unser neues Einspeiseportal eingeführt. Mit diesem Portal erfolgt die Bearbeitung der Anträge schneller und effizienter.
Anträge für Erzeugungsanlagen, die via E-Mail eingehen, werden nicht mehr angenommen.
Wir danken Ihnen für Ihr Mitwirken!