Bitte schauen Sie in der unterstehenden Liste nach, ob Ihre Störung bereits gemeldet wurde, bevor Sie diese uns mitteilen.
Beginn | Ende | Anschlussadresse | Versorgungsausfall | Not-Wasserversorgung | Strasse | SAP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 10:35 | 31.12.2021 16:51 | Kanalstraße 1 | VU | 000010592743 | ||
31.12.2021 10:35 | 31.12.2021 16:51 | Kanalstraße 2 Z | VU | 000010592743 | ||
31.12.2021 10:35 | 31.12.2021 16:51 | Kanalstraße 4 | VU | 000010592743 | ||
31.12.2021 10:35 | 31.12.2021 16:51 | Kanalstraße 6 | VU | 000010592743 | ||
31.12.2021 10:35 | 31.12.2021 16:51 | Kanalstraße 7 /1 | VU | 000010592743 | ||
31.12.2021 10:35 | 31.12.2021 16:51 | Kanalstraße 8 | VU | 000010592743 | ||
31.12.2021 10:35 | 31.12.2021 16:51 | Kanalstraße 10 | VU | 000010592743 | ||
31.12.2021 10:35 | 31.12.2021 16:51 | Kanalstraße 12 | VU | 000010592743 | ||
31.12.2021 10:35 | 31.12.2021 16:51 | Kanalstraße 20 | VU | 000010592743 | ||
31.12.2021 10:35 | 31.12.2021 16:51 | Kanalstraße 22 | VU | 000010592743 |
Sehr geehrte Kund:innen,
die Bundesregierung hat am 23. Juni 2022 die sogenannte Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Hier finden Sie die wichtigsten Antworten auf Ihre Fragen.